<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Herramientas SEO para Optimizar tu Blog</title>
	<atom:link href="http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/</link>
	<description>Generando Dinero con tus Blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 13:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: &#160; 15 Herramientas SEO Indispensables&#160;por&#160;ProWeblogs</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/comment-page-1/#comment-31582</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#160; 15 Herramientas SEO Indispensables&#160;por&#160;ProWeblogs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 16:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/#comment-31582</guid>
		<description><![CDATA[[...] Hace poco comenté sobre Xinu, una excelente herramienta para ver en forma gráfica aspectos relevantes en cuanto a SEO. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hace poco comenté sobre Xinu, una excelente herramienta para ver en forma gráfica aspectos relevantes en cuanto a SEO. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xinu, herramienta SEO - Chica Seo</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/comment-page-1/#comment-28003</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xinu, herramienta SEO - Chica Seo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 19:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/#comment-28003</guid>
		<description><![CDATA[[...] Si bien ya conocía esta herramienta, en PROWeblogs publicaron un post haciendo referencia a ella. Se trata de Xinu, la que ingresando la URL de tu blog, te muestra información relacionada con marcadores sociales, buscadores, cantidad de páginas indexadas y de backlinks, etc. También analiza el título, metatags, URL, palabras claves y tamaño HTML de tu sitio. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Si bien ya conocía esta herramienta, en PROWeblogs publicaron un post haciendo referencia a ella. Se trata de Xinu, la que ingresando la URL de tu blog, te muestra información relacionada con marcadores sociales, buscadores, cantidad de páginas indexadas y de backlinks, etc. También analiza el título, metatags, URL, palabras claves y tamaño HTML de tu sitio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Averigua todo sobre tu blog con Xinu &#124; Bitperbit</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/comment-page-1/#comment-27951</link>
		<dc:creator><![CDATA[Averigua todo sobre tu blog con Xinu &#124; Bitperbit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 20:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/#comment-27951</guid>
		<description><![CDATA[[...] Entre otras cosas puedes obtener datos sobre tu PageRank, rank en Technorati, Alexa, saber si tu blog est´+a en DMOZ, el número de suscriptores al blog, visitas y datos sobre la codificación. También se genera una imagen miniatura con la captura de pantalla como se ve en el navegador. También hay otros datos como las palabras clave que usas y el tamaño total de la carga de tu blog, así que es una herramienta por demás útil que no puedes dejar pasar. Si te interesa esto del SEO, puedes visitar esta compilación de herramientas para optimización para buscadores, que no debe faltar en tus favoritos. Fue gracias a Mariano de PROWeblogs que me enteré de la existencia de estas herramientas excelentes.     Mantente informado y recibe las actualizaciones antes que nadie.  Agrega el feed de Bitperbit con los posts completos a tu lector preferido. Cómprame una vida [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Entre otras cosas puedes obtener datos sobre tu PageRank, rank en Technorati, Alexa, saber si tu blog est´+a en DMOZ, el número de suscriptores al blog, visitas y datos sobre la codificación. También se genera una imagen miniatura con la captura de pantalla como se ve en el navegador. También hay otros datos como las palabras clave que usas y el tamaño total de la carga de tu blog, así que es una herramienta por demás útil que no puedes dejar pasar. Si te interesa esto del SEO, puedes visitar esta compilación de herramientas para optimización para buscadores, que no debe faltar en tus favoritos. Fue gracias a Mariano de PROWeblogs que me enteré de la existencia de estas herramientas excelentes.     Mantente informado y recibe las actualizaciones antes que nadie.  Agrega el feed de Bitperbit con los posts completos a tu lector preferido. Cómprame una vida [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/comment-page-1/#comment-27938</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 17:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/herramientas-seo-para-optimizar-tu-blog/#comment-27938</guid>
		<description><![CDATA[gracias, esta muy interesante la informacion, que estes bien!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, esta muy interesante la informacion, que estes bien!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
