<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: dnScoop &#8211; Una forma Creíble de Valuar Dominios</title>
	<atom:link href="http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/dnscoop-una-forma-creible-de-valuar-dominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/dnscoop-una-forma-creible-de-valuar-dominios/</link>
	<description>Generando Dinero con tus Blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 13:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: nadie007</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/dnscoop-una-forma-creible-de-valuar-dominios/comment-page-1/#comment-32476</link>
		<dc:creator><![CDATA[nadie007]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 18:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/dnscoop-una-forma-creible-de-valuar-dominios/#comment-32476</guid>
		<description><![CDATA[excelente! asi me doy una idea de cuanto vale el dominiop! gracias amigo! hare una copia en mi blog! jejeje con todo tu credito por cierto!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente! asi me doy una idea de cuanto vale el dominiop! gracias amigo! hare una copia en mi blog! jejeje con todo tu credito por cierto!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caveguias</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/dnscoop-una-forma-creible-de-valuar-dominios/comment-page-1/#comment-30965</link>
		<dc:creator><![CDATA[caveguias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/dnscoop-una-forma-creible-de-valuar-dominios/#comment-30965</guid>
		<description><![CDATA[Pues si este sistema toma en cuenta Alexa para valorar un dominio pues muy malo debe ser la valoración. Alexa se basa en una muestra NO representativa de la gente que visita un sitio web. Ese afan de medir las cosas hace que cualquier indicador nuevo que salga lo compremos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si este sistema toma en cuenta Alexa para valorar un dominio pues muy malo debe ser la valoración. Alexa se basa en una muestra NO representativa de la gente que visita un sitio web. Ese afan de medir las cosas hace que cualquier indicador nuevo que salga lo compremos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flaca</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/dnscoop-una-forma-creible-de-valuar-dominios/comment-page-1/#comment-29897</link>
		<dc:creator><![CDATA[flaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 18:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/herramientas-de-blogging/dnscoop-una-forma-creible-de-valuar-dominios/#comment-29897</guid>
		<description><![CDATA[Yo estoy apenas aprendiendo sobre esto, y como no muchos términos aun no los conozco, creo que deberé remitirme a los inicios de este blog para comprender mejor todo lo relacionado con esto.

Por aquí andaremos.
:D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy apenas aprendiendo sobre esto, y como no muchos términos aun no los conozco, creo que deberé remitirme a los inicios de este blog para comprender mejor todo lo relacionado con esto.</p>
<p>Por aquí andaremos.<br />
😀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
