<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Trackeando los clicks de Adsense a través de Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.proweblogs.com/archivos/general/trackeando-los-clicks-de-adsense-a-traves-de-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/trackeando-los-clicks-de-adsense-a-traves-de-analytics/</link>
	<description>Generando Dinero con tus Blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 13:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: ProWeblogs &#187; Seguimiento de clicks en Adsense desde Google Analytics - Generando Ingresos con tus Blogs</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/trackeando-los-clicks-de-adsense-a-traves-de-analytics/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator><![CDATA[ProWeblogs &#187; Seguimiento de clicks en Adsense desde Google Analytics - Generando Ingresos con tus Blogs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 19:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/general/trackeando-los-clicks-de-adsense-a-traves-de-analytics/#comment-621</guid>
		<description><![CDATA[[...] Para aquellas personas aÃºn es posible obtener informaciÃ³n y es a travÃ©s de nada menos que Google Analytics. SegÃºn nos explica Aaron Wall de SEOBook en el post, podemos utilizar este sistema de estadÃ­sticas gratuito para hacer un seguimiento de los clicks en anuncios Adsense a travÃ©s de &#8220;Goals&#8221; o metas (ya habÃ­a comentado la existencia de esta tÃ©cnica un tiempo atrÃ¡s). Los Goals pueden especificarse para cualquier objetivo que el sitio busque: el click en algÃºn item en particular, vender un producto, etc. En este caso se usarÃ¡ para trackear anuncios Adsense. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para aquellas personas aÃºn es posible obtener informaciÃ³n y es a travÃ©s de nada menos que Google Analytics. SegÃºn nos explica Aaron Wall de SEOBook en el post, podemos utilizar este sistema de estadÃ­sticas gratuito para hacer un seguimiento de los clicks en anuncios Adsense a travÃ©s de &#8220;Goals&#8221; o metas (ya habÃ­a comentado la existencia de esta tÃ©cnica un tiempo atrÃ¡s). Los Goals pueden especificarse para cualquier objetivo que el sitio busque: el click en algÃºn item en particular, vender un producto, etc. En este caso se usarÃ¡ para trackear anuncios Adsense. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
