<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Se Lanza Performancing Metrics Beta</title>
	<atom:link href="http://www.proweblogs.com/archivos/general/se-lanza-performancing-metrics-beta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/se-lanza-performancing-metrics-beta/</link>
	<description>Generando Dinero con tus Blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 13:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: Performancing Metrics - microsano.org</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/se-lanza-performancing-metrics-beta/comment-page-1/#comment-739</link>
		<dc:creator><![CDATA[Performancing Metrics - microsano.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 22:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/?p=216#comment-739</guid>
		<description><![CDATA[[...] Se Lanza Performancing Metrics Beta y Performancing Metrics - Primera RevisiÃ³n son dos entradas muy interesantes en el blog Proweblogs.com, donde se hace un anÃ¡lisis del servicio. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Se Lanza Performancing Metrics Beta y Performancing Metrics &#8211; Primera RevisiÃ³n son dos entradas muy interesantes en el blog Proweblogs.com, donde se hace un anÃ¡lisis del servicio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariano</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/se-lanza-performancing-metrics-beta/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 00:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/?p=216#comment-728</guid>
		<description><![CDATA[Hola Roberto. A mi hasta ahora no me pasÃ³. Si me pasa que no reconoce los acentos, pero a esta altura te dirÃ­a que es casi normal.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Roberto. A mi hasta ahora no me pasÃ³. Si me pasa que no reconoce los acentos, pero a esta altura te dirÃ­a que es casi normal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copperfie</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/se-lanza-performancing-metrics-beta/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator><![CDATA[Copperfie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 00:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/?p=216#comment-727</guid>
		<description><![CDATA[Hoy al probarlo he notado que en el listado de pÃ¡ginas mÃ¡s leÃ­das me falla con algunas de las pÃ¡ginas, mostrando un tÃ­tulo errÃ³neo (que no se corresponde con la pÃ¡gina que es).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy al probarlo he notado que en el listado de pÃ¡ginas mÃ¡s leÃ­das me falla con algunas de las pÃ¡ginas, mostrando un tÃ­tulo errÃ³neo (que no se corresponde con la pÃ¡gina que es).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sponsor Actual</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/se-lanza-performancing-metrics-beta/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sponsor Actual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 16:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/?p=216#comment-726</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Performancing Metrics beta&lt;/strong&gt;

	Posiblemente muchos de vosotros aÃºn no hayÃ¡is oÃ­do hablar de Performancing Metrics, un sistema de estadÃ­sticas en tiempo (casi) real orientado especÃ­ficamente a los bloggers.
	Actualmente estÃ¡ en fase beta pÃºblica, y si os sentÃ­s impacientes p...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Performancing Metrics beta</strong></p>
<p>	Posiblemente muchos de vosotros aÃºn no hayÃ¡is oÃ­do hablar de Performancing Metrics, un sistema de estadÃ­sticas en tiempo (casi) real orientado especÃ­ficamente a los bloggers.<br />
	Actualmente estÃ¡ en fase beta pÃºblica, y si os sentÃ­s impacientes p&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Daze</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/se-lanza-performancing-metrics-beta/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Daze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 15:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/?p=216#comment-725</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante. Gracias por escribir esto...creo que nos va a servir de gran ayuda]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Gracias por escribir esto&#8230;creo que nos va a servir de gran ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
