<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Estudio de Nielsen Trata de Determinar el Adsense Blindness</title>
	<atom:link href="http://www.proweblogs.com/archivos/general/estudio-de-nielsen-trata-de-determinar-el-adsense-blindness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/estudio-de-nielsen-trata-de-determinar-el-adsense-blindness/</link>
	<description>Generando Dinero con tus Blogs</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:54:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; Nielsen pone en evidencia la escasa efectividad del Adsense de Google - PrÃ³spero MorÃ¡n</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/estudio-de-nielsen-trata-de-determinar-el-adsense-blindness/#comment-886</link>
		<dc:creator>&#187; Nielsen pone en evidencia la escasa efectividad del Adsense de Google - PrÃ³spero MorÃ¡n</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 17:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/?p=230#comment-886</guid>
		<description>[...] En Cangurorico se hacen eco de una noticia aparecida en Proweblogs, en referencia a un reciente estudio dirigido por Jacob Nielsen, acerca de cÃ³mo visualizan las pÃ¡ginas con Adsense los visitantes. Del estudio Proweblogs destaca una foto que muestra una pÃ¡gina de ejemplo con las zonas donde apuntan las miradas de los visitantes. Y Â¡tachÃ¡n!&#8230; resulta que los visitantes no parecen hacer caso a los anuncios Adsense situados en el margen derecho de la web. La polÃ©mica ya estÃ¡ servida, aunque se venÃ­a intuyendo: Â¿para quÃ© sirven anuncios que naide ve? La Ãºnica forma de verlos serÃ­a&#8230; que no estuvieran agrupados como lo estÃ¡n sino intercalados entre la informaciÃ³n hacia la que miran los usuarios&#8230; Pero Â¿cÃ³mo hacer eso con el actual sistema, adaptÃ¡ndolo a los diversos formatos y diseÃ±os de los bloggers? Se admiten, como no podÃ­a ser de otra forma, opiniones y anÃ¡lisis. Ya lo habÃ­a insinuado Nielsen en su reciente visita a GijÃ³n, durante la que discutiÃ³ de lo lindo, aunque siempre con ese tono amable que hace que una entrevista como la que mantuvimos con Ã©l para la revista digital de Eroski, Consumer. es, fuera toda una delicia. Ya se sabe, â€œSi no lo haces fÃ¡cil, los usuarios se marcharÃ¡n de tu webâ€, pero si no consigues que se fijen en los anuncios publicitarios, Â¿cÃ³mo vas a sufragar el ingente tiempo que hay que dedicar a mantener un blog vivo, actualizado y repleto de interÃ©s? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Cangurorico se hacen eco de una noticia aparecida en Proweblogs, en referencia a un reciente estudio dirigido por Jacob Nielsen, acerca de cÃ³mo visualizan las pÃ¡ginas con Adsense los visitantes. Del estudio Proweblogs destaca una foto que muestra una pÃ¡gina de ejemplo con las zonas donde apuntan las miradas de los visitantes. Y Â¡tachÃ¡n!&#8230; resulta que los visitantes no parecen hacer caso a los anuncios Adsense situados en el margen derecho de la web. La polÃ©mica ya estÃ¡ servida, aunque se venÃ­a intuyendo: Â¿para quÃ© sirven anuncios que naide ve? La Ãºnica forma de verlos serÃ­a&#8230; que no estuvieran agrupados como lo estÃ¡n sino intercalados entre la informaciÃ³n hacia la que miran los usuarios&#8230; Pero Â¿cÃ³mo hacer eso con el actual sistema, adaptÃ¡ndolo a los diversos formatos y diseÃ±os de los bloggers? Se admiten, como no podÃ­a ser de otra forma, opiniones y anÃ¡lisis. Ya lo habÃ­a insinuado Nielsen en su reciente visita a GijÃ³n, durante la que discutiÃ³ de lo lindo, aunque siempre con ese tono amable que hace que una entrevista como la que mantuvimos con Ã©l para la revista digital de Eroski, Consumer. es, fuera toda una delicia. Ya se sabe, â€œSi no lo haces fÃ¡cil, los usuarios se marcharÃ¡n de tu webâ€, pero si no consigues que se fijen en los anuncios publicitarios, Â¿cÃ³mo vas a sufragar el ingente tiempo que hay que dedicar a mantener un blog vivo, actualizado y repleto de interÃ©s? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Macropsia &#124; Archivo &#187; Acostumbrados a Ad-Sense &#124; IndieSign</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/estudio-de-nielsen-trata-de-determinar-el-adsense-blindness/#comment-792</link>
		<dc:creator>Macropsia &#124; Archivo &#187; Acostumbrados a Ad-Sense &#124; IndieSign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 09:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/?p=230#comment-792</guid>
		<description>[...] Nielsen pretente presentar los resultados de estos estudios en su gira de conferencias, pero adelanta algunos datos esclarecedores, como que los visitantes a una web no miran los bloques de ad-sense situados a la derecha del texto ni los banners. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nielsen pretente presentar los resultados de estos estudios en su gira de conferencias, pero adelanta algunos datos esclarecedores, como que los visitantes a una web no miran los bloques de ad-sense situados a la derecha del texto ni los banners. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davilac.net &#187; Ceguera AdSense</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/general/estudio-de-nielsen-trata-de-determinar-el-adsense-blindness/#comment-783</link>
		<dc:creator>Davilac.net &#187; Ceguera AdSense</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 15:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/?p=230#comment-783</guid>
		<description>[...] MÃ¡s informaciÃ³n: blogherald.com VÃ­a: proweblogs.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MÃ¡s informaciÃ³n: blogherald.com VÃ­a: proweblogs.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
