<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Caída de Ganancias en AdSense</title>
	<atom:link href="http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/</link>
	<description>Generando Dinero con tus Blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 13:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: ofelia</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-108742</link>
		<dc:creator><![CDATA[ofelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-108742</guid>
		<description><![CDATA[Me consuela saber que no soy la unica, crei que habia algun problema en mis sitios, incluso desde hace un par de dias estoy trabajando el doble... no ayuda mucho las ganancias los primeros dias de noviembre, parecian aumentar, despues impresionantemente bajaron, espero que sea temporal pero presiento que voy que vuelo para el cheque cada 3 meses.
:S]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me consuela saber que no soy la unica, crei que habia algun problema en mis sitios, incluso desde hace un par de dias estoy trabajando el doble&#8230; no ayuda mucho las ganancias los primeros dias de noviembre, parecian aumentar, despues impresionantemente bajaron, espero que sea temporal pero presiento que voy que vuelo para el cheque cada 3 meses.<br />
:S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Codigo Maestro</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-108387</link>
		<dc:creator><![CDATA[Codigo Maestro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-108387</guid>
		<description><![CDATA[Se ha notado una fuerte caída en los ingresos en los últimos meses, en contraste con una subida fuerte de visitas y de clics! Lo que demuestra que algo muy extraño está sucediendo con Adense, y se está convirtiendo en algo inrrentable para los webmaster que apuestan a este sistema...

Sin duda que la crisis en Estados Unidos, la caída de las acciones está provocando todo este problema que conlleva que Google pague cada vez menos.

Con datos reales, en los últimos 3 meses se ha notado una caída mensual del orden del 15% en ingresos, contra una subida real de visitas del orden del 100% al mes, además de una subida de clics; por lo cual la caída real del pago de Adsense es BRUTAL! y ya está rozando la línea de la burla...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha notado una fuerte caída en los ingresos en los últimos meses, en contraste con una subida fuerte de visitas y de clics! Lo que demuestra que algo muy extraño está sucediendo con Adense, y se está convirtiendo en algo inrrentable para los webmaster que apuestan a este sistema&#8230;</p>
<p>Sin duda que la crisis en Estados Unidos, la caída de las acciones está provocando todo este problema que conlleva que Google pague cada vez menos.</p>
<p>Con datos reales, en los últimos 3 meses se ha notado una caída mensual del orden del 15% en ingresos, contra una subida real de visitas del orden del 100% al mes, además de una subida de clics; por lo cual la caída real del pago de Adsense es BRUTAL! y ya está rozando la línea de la burla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hipoteca multidivisa</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-108371</link>
		<dc:creator><![CDATA[hipoteca multidivisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 13:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-108371</guid>
		<description><![CDATA[he notado otra bajada reciente, desde ayer sabado he ganado la mitad de lo que normalmente gano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he notado otra bajada reciente, desde ayer sabado he ganado la mitad de lo que normalmente gano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hipoteca multidivisa</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-60775</link>
		<dc:creator><![CDATA[hipoteca multidivisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 23:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-60775</guid>
		<description><![CDATA[Desde España también lo hemos notado auqnue no muy fuerte]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde España también lo hemos notado auqnue no muy fuerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: coches</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-60774</link>
		<dc:creator><![CDATA[coches]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 23:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-60774</guid>
		<description><![CDATA[Nosotros lo hemos empezado a nota ahora en Enero sobre todo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros lo hemos empezado a nota ahora en Enero sobre todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mazcue</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-48526</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mazcue]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 01:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-48526</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, a nosotros no nos ha afectado. puede que si lo haga en aquellos sitios que intentaban ganar clicks mediante algunas maniobras que lleven al usuario a clickear por error.

Espero que todos ganemos más. Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, a nosotros no nos ha afectado. puede que si lo haga en aquellos sitios que intentaban ganar clicks mediante algunas maniobras que lleven al usuario a clickear por error.</p>
<p>Espero que todos ganemos más. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adfer</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-46398</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 02:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-46398</guid>
		<description><![CDATA[Pues este mes de noviembre he bajado, cuando la tendencia casi siempre ha sido al alza.

Puede que cada vez haya más anunciantes, pero el crecimiento de editores que se aventuran con Adsense creo que es muy superior, y ahí puede estar la causa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues este mes de noviembre he bajado, cuando la tendencia casi siempre ha sido al alza.</p>
<p>Puede que cada vez haya más anunciantes, pero el crecimiento de editores que se aventuran con Adsense creo que es muy superior, y ahí puede estar la causa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-44556</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-44556</guid>
		<description><![CDATA[Yo estoy teniendo un bajon impresionante. Alrededor de un 50% tambien. Me ha bajado tambien algo el CTR pero es evidente el me pagan menos el clic. Espero que esto sea transitorio, porque como tenga que pasarme a hosting dedicado o semi-dedicado, no me va a dar ni para el alojamiento a este paso. Suerte a los demas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy teniendo un bajon impresionante. Alrededor de un 50% tambien. Me ha bajado tambien algo el CTR pero es evidente el me pagan menos el clic. Espero que esto sea transitorio, porque como tenga que pasarme a hosting dedicado o semi-dedicado, no me va a dar ni para el alojamiento a este paso. Suerte a los demas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ged</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-44554</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ged]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 12:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-44554</guid>
		<description><![CDATA[A mi me ha bajado un poco, un  € al día o así, pero no sé si es por el cambio o por otros motivos.

Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me ha bajado un poco, un  € al día o así, pero no sé si es por el cambio o por otros motivos.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darth</title>
		<link>http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/comment-page-1/#comment-44025</link>
		<dc:creator><![CDATA[Darth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 19:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/caida-de-ganancias-en-adsense/#comment-44025</guid>
		<description><![CDATA[Yo note una caida de casi el 50% en mis ingresos. El numero de clicks permanecio estable. Pero sin duda alguna el dinero pagado por cada click es menor. 

Los motivos que expones tienen sentido. De hecho me cuadra muy bien la teoria de la depuración del sistema, causando la migracion de los advertisers de poca calidad o cuyas paginas solo estan orientadas a mostrar avisos. 

Lo interesante seria comunicarse directamente con google respecto a este asunto. Y preguntarles si es un asunto temporal o una politica permanente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo note una caida de casi el 50% en mis ingresos. El numero de clicks permanecio estable. Pero sin duda alguna el dinero pagado por cada click es menor. </p>
<p>Los motivos que expones tienen sentido. De hecho me cuadra muy bien la teoria de la depuración del sistema, causando la migracion de los advertisers de poca calidad o cuyas paginas solo estan orientadas a mostrar avisos. </p>
<p>Lo interesante seria comunicarse directamente con google respecto a este asunto. Y preguntarles si es un asunto temporal o una politica permanente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
